Tabla de Posiciones
Baloncesto
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobán Master Femenino | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 57 | +86 | 9 | |
| 🥈 | Cobán Libre Masculino | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 53 | +69 | 9 |
| 🥉 | Chamelco Master Femenino | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 65 | +29 | 9 |
| 4 | Tamahú Master Masculino | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 36 | +53 | 6 |
| 5 | Panzós Libre Femenino | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 46 | +48 | 6 |
| 6 | Fray Bartolome De Las Casas Libre Femenino | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 49 | +37 | 6 |
| 7 | Santa Cruz Master Femenino | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 71 | +21 | 6 |
| 8 | Carcha Libre Masculino | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 85 | -4 | 6 |
| 9 | Tucurú Master Femenino | 3 | 1 | 0 | 2 | 107 | 77 | +30 | 3 |
| 10 | Cahabón Master Masculino | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 15 | +25 | 3 |
| 11 | Lanquín Master Femenino | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 36 | +18 | 3 |
| 12 | Carchá Libre Femenino | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 25 | +14 | 3 |
| 13 | DIDEDUC Libre Masculino | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 23 | +13 | 3 |
| 14 | Santa Cruz Libre Masculino | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 59 | +10 | 3 |
| 15 | Tucurú Libre Masculino | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 65 | +5 | 3 |
| 16 | Santa Cruz Libre Femenino | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | +3 | 3 |
| 17 | San Cristóbal Libre Femenino | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 61 | -6 | 3 |
| 18 | Chahal Master Femenino | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 77 | -14 | 3 |
| 19 | Chahal Libre Femenino | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 69 | -26 | 3 |
| 20 | Tucurú Libre Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 21 | Santa Catalina La Tinta Libre Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 22 | Cobán Libre Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 23 | Fray Bartolomé De Las Casas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 24 | Tamahú Libre Femenino | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 63 | -11 | 0 |
| 25 | Tactic Libre Femenino | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 39 | -14 | 0 |
| 26 | San Juan Chamelco Libre Masculino | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 46 | -23 | 0 |
| 27 | Cobán Master Masculino | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 35 | -23 | 0 |
| 28 | Cahabón Libre Femenino | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 114 | -45 | 0 |
| 29 | Senahú Master Femenino | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 72 | -52 | 0 |
| 30 | Panzós Master Masculino | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 94 | -55 | 0 |
| 31 | Panzós Master Femenino | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 92 | -59 | 0 |
| 32 | Fray Master femenino | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 78 | -59 | 0 |
| 33 | Chisec Libre Masculino | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 117 | -70 | 0 |
PJ = Partidos Jugados
PG = Ganados
PE = Empatados
PP = Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DG = Diferencia de Goles
PTS = Puntos
Fútbol
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senahú Libre Masculino | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 10 | |
| 🥈 | San Cristobal Master Masculino | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 |
| 🥉 | Fray Bartolomé de las Casas Master Masculino | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 4 | Cobán Libre Masculino | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 5 | Cobán Master Masculino | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| 6 | Cahabon Libre Masculino | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 7 | Tucurú Master Masculino | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 |
| 8 | Panzós Libre Femenino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 9 | Santa Cruz Master Masculino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 10 | Chisec Master Masculino | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 11 | Tamahú Master Masculino | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 12 | La Tinta Libre Masculino | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 13 | Cobán Libre Femenino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 14 | Carcha Master Masculino | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 15 | Chahal Master Masculino | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 16 | Senahú Master Masculino | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 17 | Tucurú Libre Masculino | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 18 | Cahabon Master Masculino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 19 | Tucurú Libre Famenino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 20 | Raxruha Libre Masculino | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 21 | Lanquin Master Masculino | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 22 | Chamelco Master Masculino | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 23 | Carcha Libre Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 24 | Cahabón Libre Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 25 | Panzos Master Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 26 | Fray Bartolomé de las Casas Libre Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 27 | Panzóz Libre Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 28 | Panzóz Libre Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 29 | Carcha Libre Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 30 | Chisec Libre Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 31 | Chamelco Libre Femenino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | Santa Cruz Libre Femenino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 33 | San Juan Chamelco Libre Maculino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | La Tinta Libre Femenino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35 | San Cristóbal Libre Masculino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 36 | Santa Cruz Libre Masculino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 37 | DIDEDUC Master Masculino | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 38 | Raxruhá Master Masculino | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 39 | Tactic Master Masculino | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 40 | Lanquín Libre Masculino | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
PJ = Partidos Jugados
PG = Ganados
PE = Empatados
PP = Perdidos
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
DG = Diferencia de Goles
PTS = Puntos