Sanciones y Tarjetas
Total Tarjetas Amarillas
137
Total Tarjetas Rojas
14
Baloncesto
| # | Equipo | 🟨Amarillas | 🟥Rojas | Total Puntos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahabón Libre Femenino | — | — | 0 |
| 2 | Cahabón Master Masculino | — | — | 0 |
| 3 | Carcha Libre Femenino | — | — | 0 |
| 4 | Carcha Libre Masculino | — | — | 0 |
| 5 | Chahal Libre Femenino | — | — | 0 |
| 6 | Chahal Master Femenino | — | — | 0 |
| 7 | Chamelco Master Femenino | — | — | 0 |
| 8 | Chisec Libre Masculino | — | — | 0 |
| 9 | Cobán Libre Femenino | — | — | 0 |
| 10 | Cobán Libre Femenino | — | — | 0 |
| 11 | Cobán Libre Masculino | — | — | 0 |
| 12 | Cobán Master Femenino | — | — | 0 |
| 13 | Cobán Master Masculino | — | — | 0 |
| 14 | DIDEDUC Libre Masculino | — | — | 0 |
| 15 | Fray Bartolome De Las Casas Libre Femenino | — | — | 0 |
| 16 | Fray Master femenino | — | — | 0 |
| 17 | La Tinta Libre Femenino | — | — | 0 |
| 18 | Lanquín Master Femenino | — | — | 0 |
| 19 | Panzós Libre Femenino | — | — | 0 |
| 20 | Panzós Libre Masculino | — | — | 0 |
| 21 | Panzós Master Femenino | — | — | 0 |
| 22 | Panzós Master Masculino | — | — | 0 |
| 23 | San Cristóbal Libre Femenino | — | — | 0 |
| 24 | San Juan Chamelco Libre Masculino | — | — | 0 |
| 25 | Santa Cruz Libre Femenino | — | — | 0 |
| 26 | Santa Cruz Libre Masculino | — | — | 0 |
| 27 | Santa Cruz Master Femenino | — | — | 0 |
| 28 | Senahú Master Femenino | — | — | 0 |
| 29 | Tactic Libre Femenino | — | — | 0 |
| 30 | Tamahú Libre Femenino | — | — | 0 |
| 31 | Tamahú Master Masculino | — | — | 0 |
| 32 | Tucurú Libre Famenino | — | — | 0 |
| 33 | Tucurú Libre Masculino | — | — | 0 |
| 34 | Tucurú Master Femenino | — | — | 0 |
Fútbol
| # | Equipo | 🟨Amarillas | 🟥Rojas | Total Puntos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carcha Master Masculino | 6 | 2 | 12 |
| 2 | Lanquin Master Masculino | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Senahú Libre Masculino | 16 | 1 | 19 |
| 4 | Cahabon Libre Masculino | 9 | 1 | 12 |
| 5 | Fray Bartolomé de las Casas Master Masculino | 8 | 1 | 11 |
| 6 | Tucurú Master Masculino | 7 | 1 | 10 |
| 7 | Cobán Master Masculino | 5 | 1 | 8 |
| 8 | Santa Cruz Master Masculino | 5 | 1 | 8 |
| 9 | San Cristóbal Libre Masculino | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Cobán Libre Masculino | 3 | 1 | 6 |
| 11 | DIDEDUC Master Masculino | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Fray Bartolomé de las Casas Libre Masculino | 2 | 1 | 5 |
| 13 | Lanquín Libre Masculino | 10 | — | 10 |
| 14 | San Cristobal Master Masculino | 8 | — | 8 |
| 15 | Tamahú Master Masculino | 7 | — | 7 |
| 16 | La Tinta Libre Masculino | 5 | — | 5 |
| 17 | Tactic Master Masculino | 5 | — | 5 |
| 18 | Tucurú Libre Masculino | 5 | — | 5 |
| 19 | Chamelco Master Masculino | 4 | — | 4 |
| 20 | San Juan Chamelco Libre Maculino | 4 | — | 4 |
| 21 | Cobán Libre Femenino | 3 | — | 3 |
| 22 | Panzós Libre Femenino | 3 | — | 3 |
| 23 | Raxruha Libre Masculino | 3 | — | 3 |
| 24 | Senahú Master Masculino | 3 | — | 3 |
| 25 | Chahal Master Masculino | 2 | — | 2 |
| 26 | Chisec Master Masculino | 1 | — | 1 |
| 27 | Raxruhá Master Masculino | 1 | — | 1 |
| 28 | Santa Cruz Libre Masculino | 1 | — | 1 |
| 29 | Cahabón Libre Femenino | — | — | 0 |
| 30 | Cahabón Master Masculino | — | — | 0 |
| 31 | Carchá Libre Femenino | — | — | 0 |
| 32 | Carcha Libre Masculino | — | — | 0 |
| 33 | Chamelco Libre Femenino | — | — | 0 |
| 34 | Chisec Libre Masculino | — | — | 0 |
| 35 | Cobán Libre Femenino | — | — | 0 |
| 36 | La Tinta Libre Femenino | — | — | 0 |
| 37 | Panzós Libre Masculino | — | — | 0 |
| 38 | Panzós Master Masculino | — | — | 0 |
| 39 | Santa Cruz Libre Femenino | — | — | 0 |
| 40 | Tucurú Libre Famenino | — | — | 0 |
| 41 | Tucurú Libre Femenino | — | — | 0 |
Futsal
| # | Equipo | 🟨Amarillas | 🟥Rojas | Total Puntos de Sanción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raxruhá Master Masculino | 1 | — | 1 |
| 2 | Panzos Master Masculino | — | — | 0 |
Nota: Los "Puntos de Sanción" se calculan como: Amarilla = 1 punto · Roja = 3 puntos. Es un indicador de riesgo disciplinario del equipo.